項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
打印方式 | 24針點(diǎn)陣擊打式 | |||||
打印方向 | 雙向邏輯查詢 | |||||
打印列數(shù) | 85列(10CPI) | |||||
打印速度 | 字間距 | 超高速 | 高速 | 仿信函 | 信函 | |
中文(7.5CPI) | 220 | 146 | 73 | |||
西文(10CPI) | 295 | 196 | - | 98 | ||
控制代碼 | ESC/P-K、OKI、AR | |||||
字符特性 | 字符集 | 中文 | GB18030漢字編碼字符集 | |||
西文 | 標(biāo)準(zhǔn)ASCII字符集、斜體、PC437、PC850、PC860、PC863、PC865、PC858等15種國際字符集 | |||||
字體 | 中文 | 標(biāo)配宋體;選配黑體 | ||||
西文 | Roman、Sans Serif、OCR-A,OCR-B,Draft、High Speed Draft | |||||
條碼打印 | EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Interleaved 2 of 5、Code39、Code128、PostNet等 | |||||
紙張操作 | 寬度 | 單頁紙 | 65~297mm | |||
長度 | 單頁紙 | ≥54 | ||||
厚度 | 打印厚度 | 0.06~1.0mm | ||||
種類 | 單頁紙、拷貝紙、信封、明信片、不干膠標(biāo)簽、名片 | |||||
送紙方式 | 摩擦送紙:前進(jìn)前出,前進(jìn)后出 鏈輪送紙:后進(jìn)前出 | |||||
拷貝能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) | |||||
接 口 | 標(biāo)配:USB | |||||
色 帶 | 1000萬字符 | |||||
噪 聲 | <56dB(A)(ISO7779) | |||||
可 靠 性 | 打印頭壽命 | 4億次擊打/針 | ||||
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境 | 溫度: 0~40℃,濕度:10%~80%RH(未冷凝) | ||||
儲(chǔ)存運(yùn)輸 | 溫度:-20~60℃,濕度: ≤93%RH(未冷凝) | |||||
電氣性能 | 電壓 | 額定220VAC,范圍100~264V AC | ||||
頻率 | 49.5~60.5Hz | |||||
功耗 | 國家一級(jí)能耗(國家最高等級(jí)) | |||||
尺寸重量 | 寬x深x高 | 380x220x168 mm(不含導(dǎo)紙板) | ||||
重量 | 約4Kg | |||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CCC中國強(qiáng)制認(rèn)證 符合中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||||
適用系統(tǒng) | Windows 9X、Windows 2000、XP、Win7、Win8、Win10、Unix、Linux等 | |||||
特殊功能 | 小卡片打印、針輪換、智能升級(jí)、智能參數(shù)設(shè)置、壓縮等 | |||||
選件 | 并口 |
上一條:沒有了
下一條:BT-635KII